メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品説明 グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。 このタイヤの参考装着車種一覧 マイカー登録(carview!)するとかんたんに最適な商品を絞り込むことができます! 詳しく マイカー登録すると、マイカーの純正タイヤサイズが自動で表示され、かんたんに検索することができます。 マイカー登録する(carview!) メルセデス・ベンツ(6) レクサス(4) BMW(3) アウディ(3) BMWアルピナ(2) ポルシェ(2) キャデラック(1) 参考装着車種一覧(メルセデス・ベンツ) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 AMG GT 2015年5月~ CBA-190378 2016年5月~ CBA-190378 2016年10月~ CBA-190378 2017年10月~ ABA-190380 CBA-190378 AMG GT ロードスター 2017年8月~ ABA-190477 ABA-190480 Cクラス ステーションワゴン 2015年10月~ CBA-205286 CBA-205287 2017年2月~ CBA-205286 CBA-205287 2017年7月~ CBA-205286 CBA-205287 2018年7月~ CBA-205286 CBA-205287 2019年9月~ CBA-205286 CBA-205287 Cクラス セダン 2015年5月~ CBA-205087 2015年10月~ CBA-205086 CBA-205087 2017年2月~ CBA-205086 CBA-205087 2017年7月~ CBA-205086 CBA-205087 2018年7月~ CBA-205086 CBA-205087 2019年9月~ CBA-205086 CBA-205087 SLS AMG 2011年4月~ ABA-197377 2011年9月~ ABA-197377 2012年5月~ ABA-197377 2012年11月~ ABA-197377 2013年11月~ ABA-197377 SLS AMG ロードスター 2011年9月~ ABA-197477 2012年5月~ ABA-197477 2012年11月~ ABA-197477 2013年11月~ ABA-197477 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(レクサス) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 GS 2012年1月~ DBA-GRL11 2013年10月~ DBA-GRL10 DBA-GRL11 2014年9月~ DBA-GRL10 DBA-GRL11 2015年1月~ DBA-GRL10 DBA-GRL11 2015年11月~ DBA-GRL11 DBA-GRL12 2016年9月~ DBA-ARL10 2017年8月~ DBA-ARL10 DBA-GRL12 2018年8月~ DBA-ARL10 DBA-GRL12 GSハイブリッド 2012年3月~ DAA-GWL10 2013年10月~ DAA-AWL10 DAA-GWL10 2014年9月~ DAA-AWL10 DAA-GWL10 2015年1月~ DAA-AWL10 DAA-GWL10 2015年11月~ DAA-AWL10 DAA-GWL10 2017年8月~ DAA-AWL10 DAA-GWL10 2018年8月~ DAA-AWL10 DAA-GWL10 RC 2014年10月~ DBA-GSC10 2015年10月~ DBA-ASC10 DBA-GSC10 2016年8月~ DBA-ASC10 DBA-GSC10 2017年11月~ DBA-ASC10 DBA-GSC10 2018年2月~ DBA-ASC10 DBA-GSC10 2018年10月~ DBA-ASC10 DBA-GSC10 2019年10月~ DBA-ASC10 DBA-GSC10 RCハイブリッド 2014年10月~ DAA-AVC10 2015年10月~ DAA-AVC10 2017年11月~ DAA-AVC10 2018年2月~ DAA-AVC10 2018年10月~ DAA-AVC10 2019年10月~ DAA-AVC10 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(BMW) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 M2 クーペ 2016年1月~ CBA-1H30 2016年10月~ CBA-1H30 2017年8月~ CBA-1H30G 2018年5月~ CBA-1H30G 2018年8月~ CBA-2U30 M3 クーペ 2007年1月~ ABA-WD40 2010年4月~ ABA-WD40 M4 クーペ 2016年4月~ CBA-3C30 2016年11月~ CBA-3C30 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(アウディ) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 RS5 2009年9月~ ABA-8TCFSF 2010年1月~ ABA-8TCAKF 2012年8月~ ABA-8TCFSF S6 (セダン) 2009年1月~ ABA-4FBXAS S6 アバント (ワゴン) 2009年1月~ ABA-4FBXAS ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(BMWアルピナ) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 D3 BiTurbo ツーリング 2013年11月~ FDA-3P10 D4 BiTurbo クーペ 2014年11月~ FDA-3P10 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(ポルシェ) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 ボクスター (オープン) 2011年3月~ ABA-987 2012年1月~ ABA-987 ボクスタースパイダー 2011年2月~ ABA-987 2012年1月~ ABA-987 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(キャデラック) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 CTS セダン 2015年7月~ ABA-A1LLV 2016年1月~ ABA-A1LLV 2017年6月~ ABA-A1LLV ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
スタッドレスタイヤならブリヂストンのBLIZZAK|ブリヂストン タイヤ
2024年最新Yahoo!オークション - ブリヂストン(新品 19インチ)の中古
BRIDGESTONE BLIZZAK VRX3 235⁄40R19の価格比較 - みんカラ
19インチ 265⁄35R19 ブリヂストン ブリザック VRX3 スタッドレスタイヤ
BRIDGESTONE BLIZZAK VRX3 235⁄40R19の価格比較 - みんカラ
2024年最新ブリヂストン タイヤの人気アイテム - メルカリ
2024年製 4本セット ブリヂストン ブリザック VL10 195
: ブリヂストン 国内正規品 VRX3 155⁄65R14 75Q+ LANX L5
売れ筋値下げ ≪2023年製⁄在庫あり≫ BLIZZAK VRX3 245⁄45R18 4本
BLIZZAK VRX3 265⁄35R19 94Q|ブリヂストン タイヤオンラインストア
スタッドレスタイヤブリヂストン BLIZZAK 255⁄35R19 92Q VRX3
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.7 5新米ママ7954 2024-12-01T01:37:37
スベスベになりそうな予感がしています! つぶつぶの泡立ちも好きです
-
5.0 5gen38738 2024-11-30T07:19:19
履きやすく子供も自分で履けるのですごく喜んでいました。たくさん履かせます!!!!
-
5.0 5konkon1237 2024-11-29T21:57:57
早速使ってみます。どんな感じになるのか楽しみです。
-
4.9 5tangujp 2024-12-01T03:15:15
もう今季3回目のリピートです。 冷凍して、いつでもぜんざいや白玉餡子を食べられて幸せです!
-
5.0 5panda6286 2024-11-30T16:04:04
想像より重かったですが、しっかりした造りで安心感◎です。まだ使っていませんが、振動少なさそうです。見た目もコンパクトでかわいいので、大変気に入りました‼これなら活躍しそうです♪